Grandi volumi di esportazione di idrossido di sodio/soda caustica perle utilizzate al 99% nell'industria tessile e della tintura CAS 1310
Panoramica Descrizione del prodotto COA per soda caustica: Foto dettagliate Imballaggio e spedizione Imballaggio: confez
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | Soda caustica |
Solubilità | Alcali solubili |
Capacità di ionizzazione | Alcali forti |
Qualità | Grado superiore |
Utilizzo | Alcali dietetici, alcali industriali |
Purezza | 98 minuti |
Campione | Gratuito |
Utilizzo | Grado agricolo, grado alimentare, grado industriale |
Pacchetto di trasporto | Imballo: 25 kg/sacchetto PP+PE 25 mt/20′gp senza pallet |
Specifica | Fiocchi di 98 minuti |
Marchio | ZHSH |
Origine | Cina |
Codice SA | 281511 |
Capacità produttiva | 5000 mt/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoSoda caustica | |
Altri nomi | Idrossido di sodio |
Formula | NaOH |
CAS NO. | 1310-73-2 |
EINECS N. | 215-185-5 |
E | 1823 |
CLASSE | 8 |
Aspetto | Soda caustica bianca in scaglie o perle |
Purezza | 96%/98,5%/99% |
Imballaggio | Sacchi pp+pe da 25 kg |
Applicazione | Materiale chimico di base, utilizzato come reagenti altamente puri. Ampiamente usato nell'industria chimica, metallurgica, cartaria, petrolifera, tessile e chimica di uso quotidiano. |
COA per la soda caustica:
Soda caustica | NaOH(%) | Na2CO3(%) | Nacl(%) | Fe2O3(%) | Imballaggio (chilogrammo) |
96% Fiocchi | 96,0 minuti | 1 massimo | 2massimo | 0,01Max | Sacco in PP da 25 kg |
99% Fiocchi | 99,0 minuti | 0,5 massimo | |||